MOQ: | 1PC |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 카튼 |
Delivery period: | 3~5일 |
결제 방법: | T/T, 웨스턴 유니온 |
Supply Capacity: | 10-30개/월 |
속성 | 가치 |
---|---|
보증 | 60일 |
선행 시간 | 3~5일 |
서비스 | 완전 |
운송 방법 | 익스프레스, 또는 고객이 요구 |
의캐논 토시바 Aplio 500 선형 배열 원본 초음파 탐사 PLT-1204BX고성능의 의료 영상 부품으로 정밀 진단용으로 설계되었습니다.
제품 이름 | 초음파 탐사기/ 초음파 변환기 |
---|---|
탐사 모델 | 토시바 PLT-1204BX |
탐사기 유형 | 선형 배열 |
중앙 주파수 | 80.0-14.0MHz |
배달 날짜 | 지불 받은 후 1주 이내에 |
조건 | 원본 |
소재 | 금속 및 플라스틱 |
의GE Vivid E95심혈관 초음파 기술의 정점을 나타냅니다. 고급 소프트웨어 기반 이미지 처리 및 변환기 기술을 가진 GE Vivid E9의 뒤를 잇습니다.
GE Vivid E95은 복부 영상 촬영, 수술 내 절차, 소형 부위 검사, 소아과 및 스트레스 에코 진단 등 광범위한 임상 응용 프로그램을 지원합니다.
MOQ: | 1PC |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 카튼 |
Delivery period: | 3~5일 |
결제 방법: | T/T, 웨스턴 유니온 |
Supply Capacity: | 10-30개/월 |
속성 | 가치 |
---|---|
보증 | 60일 |
선행 시간 | 3~5일 |
서비스 | 완전 |
운송 방법 | 익스프레스, 또는 고객이 요구 |
의캐논 토시바 Aplio 500 선형 배열 원본 초음파 탐사 PLT-1204BX고성능의 의료 영상 부품으로 정밀 진단용으로 설계되었습니다.
제품 이름 | 초음파 탐사기/ 초음파 변환기 |
---|---|
탐사 모델 | 토시바 PLT-1204BX |
탐사기 유형 | 선형 배열 |
중앙 주파수 | 80.0-14.0MHz |
배달 날짜 | 지불 받은 후 1주 이내에 |
조건 | 원본 |
소재 | 금속 및 플라스틱 |
의GE Vivid E95심혈관 초음파 기술의 정점을 나타냅니다. 고급 소프트웨어 기반 이미지 처리 및 변환기 기술을 가진 GE Vivid E9의 뒤를 잇습니다.
GE Vivid E95은 복부 영상 촬영, 수술 내 절차, 소형 부위 검사, 소아과 및 스트레스 에코 진단 등 광범위한 임상 응용 프로그램을 지원합니다.