![]() |
MOQ: | 1PC |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 카튼 |
Delivery period: | 3~5일 |
결제 방법: | T/T, 웨스턴 유니온 |
Supply Capacity: | 10-30개/월 |
속성 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | 초음파 탐사기/ 초음파 변환기 |
탐사 모델 | 히타치 알로카 S211 |
탐사기 유형 | 부문 배열 |
중앙 주파수 | 10.0-5.0MHz |
보증 | 60일 |
배달 시간 | 지불 후 1주 이내에 |
MOQ | 1 단위 |
조건 | 원본 |
소재 | 금속 및 플라스틱 |
서비스 | 사용된/새로운 원본 판매 |
히타치 알로카 아리에타 70 초음파 시스템은 뛰어난 이미지 품질과 진단 정확성을 제공하는 첨단 기술로 임상 성능을 향상시킵니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.
![]() |
MOQ: | 1PC |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 카튼 |
Delivery period: | 3~5일 |
결제 방법: | T/T, 웨스턴 유니온 |
Supply Capacity: | 10-30개/월 |
속성 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | 초음파 탐사기/ 초음파 변환기 |
탐사 모델 | 히타치 알로카 S211 |
탐사기 유형 | 부문 배열 |
중앙 주파수 | 10.0-5.0MHz |
보증 | 60일 |
배달 시간 | 지불 후 1주 이내에 |
MOQ | 1 단위 |
조건 | 원본 |
소재 | 금속 및 플라스틱 |
서비스 | 사용된/새로운 원본 판매 |
히타치 알로카 아리에타 70 초음파 시스템은 뛰어난 이미지 품질과 진단 정확성을 제공하는 첨단 기술로 임상 성능을 향상시킵니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.